| الشركة | إفتتاح (ر.س) | أعلى (ر.س) | أدنى (ر.س) | إغلاق (ر.س) | % التغير | الكمية المتداولة | قيمة الأسهم المتداولة (ر.س) | عدد الصفقات | القيمه السوقيه (ر.س) |
| المصافي | 84.1 | 87.3 | 83.4 | 85 | 0.00 % | 5,403,012 | 460,255,453.00 | 13,039 | 1,275,000,000 |
| أرامكو السعودية | 35.75 | 36 | 35.75 | 35.95 | 0.56 % | 9,179,303 | 329,791,519.35 | 8,342 | 7,190,000,000,000 |
| بترو رابغ | 14.24 | 14.26 | 13.9 | 13.9 | -2.11 % | 5,361,512 | 75,536,736.08 | 4,526 | 12,176,400,000 |
| البحري | 37.15 | 37.25 | 36.95 | 37.1 | -0.13 % | 2,522,206 | 93,639,950.05 | 1,962 | 14,608,125,000 |
| الدريس | 67 | 67.4 | 66.4 | 66.7 | 0.00 % | 467,533 | 31,258,620.00 | 1,020 | 4,002,000,000 |
| تكوين | 10.06 | 10.28 | 10 | 10.08 | 0.20 % | 2,733,605 | 27,680,150.82 | 2,079 | 957,600,000 |
| مبكو | 17.56 | 17.82 | 17.42 | 17.44 | 0.11 % | 4,372,299 | 77,071,533.48 | 3,688 | 872,000,000 |
| بي سي آي | 28.85 | 29.65 | 28.7 | 28.7 | 0.35 % | 1,041,378 | 30,379,003.15 | 1,592 | 789,250,000 |
| معادن | 39.95 | 40.2 | 39.85 | 40.2 | 0.63 % | 448,358 | 17,936,041.50 | 990 | 49,469,764,069 |
| أسلاك | 27.5 | 27.9 | 27.5 | 27.7 | 0.91 % | 446,684 | 12,388,551.60 | 467 | 1,215,337,500 |
| اليمامة للحديد | 20.2 | 20.54 | 20.06 | 20.3 | 0.79 % | 3,070,738 | 62,439,185.66 | 2,571 | 1,031,240,000 |
| أنابيب السعودية | 20.36 | 20.64 | 19.5 | 19.98 | -1.67 % | 815,624 | 16,559,628.14 | 1,263 | 1,018,980,000 |
| كيمانول | 9.35 | 9.39 | 9.2 | 9.35 | 1.08 % | 7,272,270 | 67,459,775.99 | 3,952 | 1,127,610,000 |
| بتروكيم | 27.3 | 28.45 | 27.3 | 27.5 | 0.36 % | 480,646 | 13,404,876.50 | 678 | 13,200,000,000 |
| سابك | 88 | 88.1 | 87.5 | 88 | 0.00 % | 2,074,902 | 182,101,629.70 | 4,674 | 264,000,000,000 |
| سافكو | 83.1 | 83.5 | 82.8 | 83.3 | 0.36 % | 320,405 | 26,672,271.90 | 657 | 34,708,333,278 |
| التصنيع | 11.98 | 12.1 | 11.92 | 12.1 | 1.17 % | 6,442,934 | 77,453,986.48 | 2,279 | 8,093,861,409 |
| جبسكو | 20.9 | 22.22 | 20.78 | 22.2 | 6.94 % | 3,401,553 | 73,293,882.74 | 3,508 | 703,000,007 |
| زجاج | 31.3 | 32 | 30.9 | 30.9 | 0.98 % | 5,479,959 | 171,900,168.20 | 6,781 | 1,016,610,000 |
| اللجين | 46 | 47.65 | 45.2 | 45.7 | -0.65 % | 3,017,406 | 139,521,775.25 | 5,426 | 3,162,440,000 |
| فيبكو | 51.9 | 53.8 | 50.8 | 51.9 | 0.78 % | 4,131,677 | 215,946,323.30 | 7,047 | 596,850,000 |
| أنابيب | 17.58 | 17.68 | 17 | 17 | -1.96 % | 4,676,437 | 81,376,638.84 | 3,361 | 680,000,000 |
| نماء للكيماويات | 28.1 | 28.85 | 27.5 | 27.5 | -1.26 % | 2,757,708 | 78,029,868.05 | 3,171 | 646,800,000 |
| معدنية | 20.7 | 22.14 | 20.52 | 21.1 | 2.03 % | 4,429,337 | 95,181,061.22 | 3,753 | 593,165,078 |
| الزامل للصناعة | 18.3 | 19.06 | 18.14 | 19 | 3.94 % | 2,725,318 | 50,909,052.26 | 2,639 | 1,140,000,000 |
| المجموعة السعودية | 22.34 | 23.24 | 22.34 | 22.76 | 0.89 % | 3,361,459 | 76,399,752.24 | 2,850 | 10,242,000,000 |
| ينساب | 54.9 | 56.1 | 54.8 | 55.5 | 1.09 % | 713,854 | 39,698,377.30 | 1,253 | 31,218,750,000 |
| صناعة الورق | 54.1 | 54.4 | 52.6 | 52.9 | -1.12 % | 1,305,019 | 69,752,981.30 | 2,719 | 486,680,000 |
| سبكيم العالمية | 15.9 | 16.02 | 15.82 | 15.88 | 0.00 % | 3,091,956 | 49,197,714.72 | 1,876 | 11,645,333,312 |
| المتقدمة | 57.2 | 60.4 | 57.2 | 59.6 | 4.01 % | 709,081 | 42,020,666.20 | 1,450 | 12,901,814,640 |
| كيان السعودية | 9.35 | 9.35 | 9.15 | 9.19 | -1.29 % | 10,515,288 | 96,985,552.49 | 4,560 | 13,785,000,000 |
| أسمنت حائل | 14.22 | 14.24 | 13.96 | 13.96 | -1.55 % | 2,492,391 | 35,129,770.62 | 1,636 | 1,366,684,000 |
| أسمنت نجران | 12.24 | 12.48 | 12.24 | 12.48 | 2.30 % | 4,124,798 | 51,081,417.24 | 2,170 | 2,121,600,000 |
| أسمنت المدينة | 18.54 | 18.58 | 18.36 | 18.42 | -0.65 % | 1,305,406 | 24,109,025.04 | 984 | 3,485,064,000 |
| أسمنت الشمالية | 11.06 | 11.14 | 11 | 11.02 | -0.54 % | 2,475,490 | 27,444,381.16 | 1,668 | 1,983,600,000 |
| أسمنت ام القرى | 26.3 | 27.35 | 26.3 | 26.55 | 1.72 % | 3,579,406 | 96,328,417.65 | 3,023 | 1,460,250,000 |
| الواحة | 59.7 | 62.5 | 59.2 | 61.3 | 3.55 % | 1,379,396 | 84,299,875.30 | 3,091 | 919,500,000 |
| الكثيري | 164.8 | 165.6 | 160 | 165.6 | 9.96 % | 319,745 | 52,333,222.60 | 1,393 | 748,657,728 |
| أسمنت العربية | 30.1 | 30.55 | 30.05 | 30.05 | 0.33 % | 1,123,039 | 34,098,591.70 | 1,061 | 3,005,000,000 |
| أسمنت اليمامة | 24.42 | 25.05 | 24.42 | 24.64 | 0.98 % | 1,565,059 | 38,723,035.09 | 1,279 | 4,989,600,000 |
| أسمنت السعودية | 57 | 57.3 | 56.5 | 56.6 | -0.53 % | 1,169,314 | 66,334,319.50 | 2,167 | 8,659,800,000 |
| أسمنت القصيم | 69.9 | 72.2 | 69.9 | 71.9 | 3.01 % | 359,281 | 25,705,742.80 | 889 | 6,471,000,000 |
| أسمنت الجنوب | 64.5 | 65.8 | 64.4 | 65.3 | 1.87 % | 619,116 | 40,375,110.70 | 1,084 | 9,142,000,000 |
| أسمنت ينبع | 32.75 | 33.55 | 32.75 | 33.25 | 1.68 % | 1,334,422 | 44,379,804.05 | 2,206 | 5,236,875,000 |
| أسمنت الشرقية | 34.6 | 34.65 | 34.1 | 34.1 | -1.16 % | 550,441 | 18,922,551.20 | 1,002 | 2,932,600,000 |
| أسمنت تبوك | 15.1 | 15.3 | 14.72 | 14.86 | -1.33 % | 2,641,210 | 39,776,344.46 | 1,639 | 1,337,400,000 |
| أسمنت الجوف | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.75 | 1.35 % | 6,644,363 | 65,130,849.28 | 3,492 | 1,394,250,000 |
| أسترا الصناعية | 22.42 | 22.78 | 22.3 | 22.64 | 0.98 % | 1,016,297 | 22,948,699.32 | 1,283 | 1,811,200,000 |
| بوان | 17.46 | 17.94 | 17.3 | 17.48 | 0.46 % | 2,033,870 | 35,869,967.60 | 2,083 | 1,048,800,000 |
| الصناعات الكهربائية | 17.52 | 19.24 | 17.5 | 19.24 | 9.94 % | 4,888,709 | 90,000,689.96 | 4,165 | 865,800,000 |
| الخضري * | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0 | 300,660,938 |
| الخزف السعودي | 39.1 | 41.9 | 38.8 | 40.85 | 5.15 % | 3,266,551 | 133,689,958.55 | 5,864 | 2,451,000,000 |
| الكابلات السعودية | 17.38 | 17.5 | 17.16 | 17.22 | -0.81 % | 2,927,970 | 50,772,233.10 | 2,879 | 620,977,411 |
| أيان | 15.72 | 15.88 | 15.66 | 15.66 | -0.76 % | 1,464,045 | 23,069,830.54 | 1,501 | 1,154,644,201 |
| أميانتيت | 13.32 | 13.34 | 13.04 | 13.04 | -2.10 % | 2,094,414 | 27,549,376.66 | 2,079 | 449,250,168 |
| البابطين | 26.8 | 27.05 | 26.55 | 27.05 | 0.93 % | 758,783 | 20,339,409.55 | 1,289 | 1,153,176,990 |
| الفخارية | 52.3 | 53.8 | 51.7 | 52.2 | 0.00 % | 644,384 | 33,997,810.40 | 1,488 | 783,000,000 |
| مسك | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | -1.61 % | 1,998,501 | 24,597,773.66 | 1,443 | 488,000,000 |
| صادرات | 75.8 | 76.7 | 74.5 | 75 | -0.13 % | 1,644,081 | 124,362,748.20 | 3,758 | 486,000,000 |
| العمران | 80 | 85.6 | 79.6 | 81.8 | 2.51 % | 2,560,283 | 212,035,383.00 | 6,539 | 490,800,000 |
| مهارة | 80.5 | 80.9 | 80.3 | 80.5 | -0.62 % | 434,632 | 35,034,029.70 | 1,737 | 3,018,750,000 |
| طباعة وتغليف | 18.5 | 19.18 | 18.5 | 18.54 | 1.87 % | 4,735,987 | 89,772,478.86 | 4,337 | 1,112,400,000 |
| التموين | 83.9 | 85.4 | 83.1 | 83.3 | -0.48 % | 1,308,363 | 110,168,602.20 | 3,071 | 6,830,600,000 |
| سيسكو | 25.7 | 26.5 | 25.65 | 25.8 | -0.39 % | 1,168,875 | 30,533,485.25 | 1,352 | 2,105,280,000 |
| الخدمات الأرضية | 31.65 | 31.65 | 31.3 | 31.4 | -0.63 % | 1,161,373 | 36,527,524.90 | 1,873 | 5,903,200,000 |
| سابتكو | 16.98 | 16.98 | 16.5 | 16.6 | -2.01 % | 2,374,950 | 39,968,238.08 | 1,963 | 2,075,000,000 |
| باتك | 29.65 | 29.95 | 29 | 29.1 | -1.69 % | 4,378,139 | 129,121,552.90 | 4,719 | 873,000,000 |
| بدجت السعودية | 33.9 | 34.55 | 33.8 | 34 | 0.89 % | 708,975 | 24,196,186.15 | 1,045 | 2,419,666,712 |
| نسيج | 17.4 | 17.4 | 16.7 | 16.86 | -1.17 % | 3,397,408 | 57,824,810.94 | 3,212 | 300,377,760 |
| صدق | 10.74 | 10.82 | 10.5 | 10.52 | -1.87 % | 2,618,801 | 27,856,952.06 | 1,714 | 420,800,000 |
| العبداللطيف | 15.1 | 15.46 | 14.92 | 15.02 | -0.53 % | 4,860,762 | 73,667,121.86 | 4,396 | 1,220,375,000 |
| لازوردي | 17.4 | 19.14 | 17.4 | 18.6 | 6.65 % | 5,694,142 | 103,617,231.78 | 5,100 | 799,800,000 |
| الأصيل | 59.5 | 61.3 | 59.3 | 59.8 | 0.50 % | 932,753 | 56,269,444.50 | 1,846 | 1,794,000,000 |
| مجموعة فتيحي | 15.16 | 15.52 | 15.06 | 15.36 | 0.92 % | 3,015,366 | 46,230,044.94 | 2,183 | 844,800,000 |
| سيرا | 18.08 | 18.1 | 17.92 | 17.92 | -0.67 % | 9,211,297 | 165,738,219.88 | 6,442 | 5,376,000,000 |
| مجموعة الحكير | 16.78 | 16.78 | 16.44 | 16.48 | -1.20 % | 2,645,035 | 43,800,879.16 | 2,258 | 906,400,000 |
| وقت اللياقة | 70.7 | 71 | 69.7 | 69.7 | -1.41 % | 439,111 | 30,797,826.20 | 1,646 | 3,651,120,262 |
| دور | 29.1 | 29.7 | 28.6 | 29 | -0.34 % | 1,351,202 | 39,507,009.35 | 1,963 | 2,900,000,000 |
| شمس | 40.3 | 43.4 | 40.3 | 41 | 2.12 % | 3,592,888 | 151,006,866.80 | 5,397 | 416,150,000 |
| الخليج للتدريب | 24.1 | 24.98 | 24.1 | 24.24 | 2.45 % | 4,867,349 | 118,736,836.24 | 3,847 | 1,090,800,000 |
| الوطنية للتعليم | 52.2 | 52.4 | 51.3 | 51.7 | -0.58 % | 564,525 | 29,218,058.10 | 1,562 | 2,223,100,000 |
| عطاء | 38.4 | 38.4 | 37.85 | 38.1 | 0.00 % | 589,254 | 22,440,898.75 | 1,191 | 1,524,000,000 |
| هرفي للأغذية | 53.5 | 54.2 | 53 | 54 | 1.89 % | 163,266 | 8,768,524.30 | 428 | 3,492,720,000 |
| ريدان | 26.2 | 27.6 | 25.2 | 25.85 | 2.78 % | 8,548,475 | 228,812,034.85 | 9,060 | 581,625,000 |
| تهامة | 42.4 | 44.8 | 42 | 42 | 0.60 % | 9,692,712 | 421,370,791.70 | 13,504 | 735,000,000 |
| الأبحاث والتسويق | 71.6 | 72.4 | 70.7 | 70.9 | -0.84 % | 529,401 | 37,963,743.20 | 1,245 | 5,672,000,000 |
| شاكر | 15.16 | 15.3 | 14.9 | 14.92 | -1.19 % | 3,452,778 | 51,999,765.14 | 3,236 | 939,960,000 |
| إكسترا | 69.5 | 71 | 69.5 | 69.7 | 0.29 % | 630,252 | 44,308,479.10 | 1,770 | 4,182,000,000 |
| ساكو | 49.8 | 49.9 | 49 | 49.05 | -1.51 % | 687,544 | 34,022,488.70 | 1,805 | 1,765,800,000 |
| ساسكو | 32.5 | 32.75 | 32 | 32.3 | -0.62 % | 657,052 | 21,297,054.15 | 941 | 1,938,000,000 |
| باعظيم | 58.2 | 63.6 | 58.2 | 63.1 | 8.98 % | 1,851,224 | 113,828,580.00 | 3,864 | 638,887,500 |
| جرير | 167 | 167.4 | 166.4 | 167.2 | 0.24 % | 263,645 | 44,028,222.80 | 1,003 | 20,064,000,000 |
| أبو معطي | 33.2 | 35.45 | 32.9 | 35 | 7.03 % | 4,739,356 | 164,395,680.85 | 6,750 | 700,000,000 |
| الحكير | 23.98 | 24.14 | 23.6 | 23.6 | -1.17 % | 954,663 | 22,822,750.30 | 1,334 | 4,956,000,000 |
| أسواق ع العثيم | 123.8 | 124.2 | 122.6 | 123.4 | -0.64 % | 250,301 | 30,913,488.80 | 1,042 | 11,106,000,000 |
| أسواق المزرعة | 28.2 | 28.2 | 27.5 | 27.65 | -1.25 % | 1,095,085 | 30,446,445.00 | 2,248 | 1,244,250,000 |
| أنعام القابضة | 240 | 243 | 232 | 235 | -1.67 % | 307,442 | 72,624,507.80 | 3,131 | 352,500,000 |
| ثمار * | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0 | 172,000,000 |
| مجموعة صافولا | 48.1 | 48.35 | 47.6 | 48.35 | 0.52 % | 697,541 | 33,418,195.95 | 910 | 25,817,966,071 |
| وفرة | 77.8 | 83.5 | 77.2 | 80.9 | 5.20 % | 1,775,923 | 142,101,812.60 | 4,127 | 624,308,132 |
| سدافكو | 173.6 | 180.8 | 173.6 | 179.4 | 3.34 % | 101,186 | 18,012,630.00 | 952 | 5,830,500,000 |
| المراعي | 54.3 | 55.2 | 54.1 | 54.9 | 1.48 % | 1,046,515 | 57,277,524.40 | 1,795 | 54,900,000,000 |
| حلواني إخوان | 69.5 | 70.2 | 68.6 | 68.7 | 0.44 % | 170,126 | 11,815,815.60 | 703 | 2,159,142,965 |
| نادك | 32 | 32.6 | 31.65 | 32 | 0.31 % | 2,303,764 | 74,114,551.75 | 3,044 | 3,252,480,000 |
| جاكو | 18.24 | 19.56 | 18.18 | 18.96 | 3.95 % | 18,600,161 | 350,431,935.16 | 14,098 | 568,800,000 |
| تبوك الزراعية | 26.5 | 28 | 26.5 | 27.3 | 5.20 % | 6,015,124 | 164,772,901.65 | 5,650 | 660,023,910 |
| الأسماك | 45.4 | 48.25 | 45 | 48.25 | 9.91 % | 13,818,709 | 654,504,636.95 | 20,207 | 1,930,000,000 |
| الشرقية للتنمية | 84.9 | 91.7 | 83.7 | 91.7 | 9.95 % | 4,245,605 | 372,817,533.10 | 9,575 | 687,750,000 |
| الجوف | 37 | 39.75 | 36.6 | 38.9 | 6.14 % | 3,036,507 | 115,658,037.05 | 3,727 | 1,167,000,000 |
| جازادكو | 14.76 | 15.28 | 14.6 | 15.02 | 2.18 % | 6,789,022 | 101,553,458.50 | 3,238 | 751,000,000 |
| الكيميائية | 27.65 | 28.3 | 27.5 | 27.6 | -0.18 % | 2,215,696 | 61,782,356.95 | 2,719 | 2,327,232,000 |
| المواساة | 118.8 | 122.6 | 118.8 | 118.8 | 0.17 % | 252,826 | 30,204,372.80 | 398 | 11,880,000,000 |
| دله الصحية | 56.4 | 56.5 | 56 | 56.1 | -0.18 % | 421,539 | 23,702,433.30 | 830 | 4,207,500,000 |
| رعاية | 53.1 | 53.3 | 52.5 | 52.5 | -0.94 % | 149,403 | 7,901,220.10 | 355 | 2,354,625,000 |
| الحمادي | 27.65 | 28 | 27.5 | 27.65 | 1.65 % | 3,524,313 | 98,221,830.20 | 4,211 | 3,318,000,000 |
| المستشفى السعودي الألماني | 36.6 | 37.95 | 36.5 | 36.6 | 0.27 % | 887,921 | 33,183,761.75 | 1,936 | 3,368,664,000 |
| سليمان الحبيب | 90.2 | 90.4 | 89.5 | 89.6 | -0.55 % | 442,769 | 39,836,636.80 | 1,199 | 31,360,000,000 |
| الدوائية | 34.05 | 34.75 | 33.75 | 33.75 | -0.15 % | 1,066,425 | 36,328,145.05 | 1,329 | 4,050,000,000 |
| الرياض | 18.8 | 18.88 | 18.7 | 18.88 | 1.18 % | 903,458 | 16,978,375.42 | 621 | 56,640,000,000 |
| الجزيرة | 13.06 | 13.14 | 13.04 | 13.08 | 0.31 % | 6,646,860 | 87,005,592.16 | 2,162 | 10,725,600,000 |
| الإستثمار | 16 | 16.04 | 15.92 | 16 | 0.00 % | 205,344 | 3,284,556.86 | 114 | 12,000,000,000 |
| السعودي الفرنسي | 31.85 | 32 | 31.85 | 32 | 0.47 % | 291,491 | 9,308,856.80 | 464 | 38,571,429,344 |
| ساب | 25.8 | 26 | 25.6 | 25.75 | -0.96 % | 2,717,708 | 70,127,680.15 | 2,662 | 52,910,958,942 |
| العربي | 20.4 | 20.44 | 20.2 | 20.38 | 0.20 % | 307,275 | 6,257,158.82 | 523 | 30,570,000,000 |
| سامبا | 27.25 | 27.3 | 26.8 | 27.2 | 0.18 % | 552,697 | 14,993,414.15 | 566 | 54,400,000,000 |
| الراجحي | 66 | 66.3 | 66 | 66.2 | 0.15 % | 4,246,251 | 280,802,097.10 | 3,556 | 165,500,000,000 |
| البلاد | 24.2 | 24.28 | 24.12 | 24.24 | 0.17 % | 861,905 | 20,874,650.52 | 867 | 18,180,000,000 |
| الإنماء | 15.64 | 15.64 | 15.5 | 15.5 | -0.64 % | 17,067,207 | 265,662,367.44 | 6,254 | 31,000,000,000 |
| الأهلي | 37 | 37.1 | 36.9 | 37 | 0.00 % | 1,236,467 | 45,732,309.85 | 1,071 | 111,000,000,000 |
| أملاك | 22.7 | 23.6 | 22.64 | 23.1 | 1.76 % | 6,049,734 | 140,075,842.76 | 5,056 | 2,092,860,000 |
| متطورة | 15.8 | 16.32 | 15.8 | 15.8 | 0.13 % | 3,472,052 | 55,775,097.96 | 2,445 | 790,000,000 |
| عسير | 13.64 | 13.74 | 13.28 | 13.28 | -2.64 % | 2,721,674 | 36,872,700.14 | 2,492 | 1,678,444,446 |
| الباحة | 27.5 | 29 | 27.1 | 28.2 | 3.87 % | 5,950,526 | 167,359,489.75 | 7,145 | 499,140,000 |
| المملكة | 8 | 8 | 7.8 | 7.81 | -2.38 % | 2,493,545 | 19,614,134.79 | 1,520 | 28,942,940,763 |
| التعاونية | 80.4 | 83.3 | 80.1 | 82.3 | 2.62 % | 1,229,070 | 100,802,749.30 | 2,079 | 10,287,500,000 |
| جزيرة تكافل | 20.62 | 21.06 | 20.46 | 20.6 | 0.00 % | 2,310,194 | 47,990,682.20 | 2,058 | 721,000,000 |
| ملاذ للتأمين | 15.18 | 15.34 | 15.1 | 15.2 | -0.13 % | 1,462,614 | 22,232,668.84 | 1,248 | 760,000,000 |
| ميدغلف للتأمين | 23.52 | 23.54 | 23.06 | 23.12 | -1.70 % | 3,225,949 | 75,230,223.48 | 3,712 | 1,849,600,000 |
| أليانز إس إف | 19.2 | 19.4 | 19 | 19.1 | -0.21 % | 981,084 | 18,873,551.62 | 1,155 | 1,146,000,000 |
| سلامة | 15.36 | 15.68 | 15.2 | 15.2 | -0.13 % | 3,247,896 | 50,290,315.34 | 2,643 | 380,000,000 |
| ولاء | 20.32 | 20.32 | 19.9 | 19.98 | -1.58 % | 1,043,122 | 20,987,833.20 | 1,713 | 1,291,501,326 |
| الدرع العربي | 19.4 | 19.4 | 18.96 | 18.96 | -1.35 % | 1,107,791 | 21,160,136.16 | 992 | 568,800,000 |
| ساب للتكافل | 25.95 | 25.95 | 25.45 | 25.5 | -1.54 % | 961,655 | 24,676,034.45 | 1,040 | 867,000,000 |
| سايكو | 14.9 | 15.3 | 14.66 | 14.94 | 0.27 % | 1,922,696 | 28,782,112.96 | 1,489 | 448,200,000 |
| وفا للتأمين * | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0 | 95,000,000 |
| إتحاد الخليج | 14.88 | 14.88 | 14.7 | 14.7 | -0.81 % | 832,473 | 12,321,089.86 | 845 | 220,500,000 |
| الأهلي للتكافل | 31.8 | 32.8 | 31.3 | 32.1 | 2.23 % | 1,186,691 | 37,848,070.25 | 1,646 | 535,000,011 |
| الأهلية | 11.12 | 11.42 | 11.1 | 11.12 | 0.36 % | 1,410,496 | 15,847,236.70 | 1,051 | 136,776,000 |
| أسيج | 35.3 | 38.8 | 35.2 | 37.65 | 6.66 % | 2,969,592 | 111,331,424.50 | 3,964 | 530,865,000 |
| التأمين العربية | 15.04 | 15.48 | 14.92 | 15.2 | 1.06 % | 2,809,686 | 42,739,057.50 | 948 | 402,800,000 |
| الاتحاد | 18.52 | 18.56 | 18.4 | 18.42 | -0.65 % | 497,950 | 9,210,258.24 | 417 | 736,800,000 |
| الصقر للتأمين | 10.7 | 10.86 | 10.66 | 10.76 | 0.75 % | 980,321 | 10,554,120.00 | 609 | 430,400,000 |
| المتحدة للتأمين | 10.68 | 10.76 | 10.52 | 10.68 | 0.75 % | 1,702,463 | 18,138,375.26 | 970 | 427,200,000 |
| الإعادة السعودية | 10.66 | 10.66 | 10.4 | 10.44 | -2.06 % | 2,231,904 | 23,584,878.20 | 1,120 | 845,640,000 |
| بوبا العربية | 123 | 124 | 122.8 | 123 | 0.00 % | 131,235 | 16,191,335.60 | 373 | 14,760,000,000 |
| تكافل الراجحي | 77.3 | 79 | 76.8 | 78.4 | 1.55 % | 498,790 | 39,010,702.00 | 1,393 | 3,136,000,000 |
| تْشب | 27.3 | 27.45 | 26.55 | 26.55 | -2.39 % | 990,829 | 26,971,180.55 | 822 | 531,000,000 |
| اكسا التعاونية | 38.4 | 38.5 | 37.8 | 37.9 | -1.04 % | 324,659 | 12,358,769.50 | 723 | 1,895,000,000 |
| الخليجية العامة | 15.7 | 16.36 | 15.54 | 15.92 | 1.66 % | 2,463,596 | 39,289,219.54 | 1,877 | 318,400,000 |
| بروج للتأمين | 19.5 | 19.64 | 19.3 | 19.48 | 0.41 % | 658,595 | 12,827,302.44 | 797 | 584,400,000 |
| العالمية | 19.74 | 20.02 | 19.5 | 19.8 | 0.41 % | 1,455,491 | 28,650,379.80 | 1,467 | 792,000,000 |
| سوليدرتي تكافل | 14.26 | 14.4 | 14.08 | 14.2 | -0.42 % | 2,320,311 | 33,070,456.80 | 1,896 | 355,000,000 |
| الوطنية | 38.1 | 38.35 | 37.8 | 37.9 | -0.66 % | 582,718 | 22,161,514.25 | 901 | 758,000,000 |
| أمانة للتأمين | 14.62 | 15.02 | 14.5 | 14.6 | 0.27 % | 4,871,477 | 71,777,775.66 | 3,120 | 350,400,000 |
| عناية | 23.94 | 24.8 | 23.82 | 23.98 | 1.01 % | 2,292,432 | 55,463,399.60 | 2,579 | 359,700,000 |
| الإنماء طوكيو م | 17.12 | 17.78 | 16.7 | 17.78 | 4.96 % | 2,281,247 | 39,296,672.34 | 2,091 | 533,400,000 |
| ام آي اس | 62.2 | 62.2 | 61.5 | 61.7 | -0.48 % | 142,881 | 8,828,697.40 | 462 | 1,234,000,000 |
| بحر العرب | 71.6 | 71.6 | 69.5 | 70 | -1.69 % | 1,855,674 | 130,366,052.50 | 4,487 | 700,000,000 |
| اس تي سي | 97.6 | 99 | 97.5 | 98.3 | 1.03 % | 2,198,883 | 216,128,722.80 | 2,025 | 196,600,000,000 |
| إتحاد إتصالات | 27.6 | 27.65 | 27.25 | 27.3 | -0.73 % | 2,666,486 | 73,233,234.05 | 1,769 | 21,021,000,000 |
| زين السعودية | 11.96 | 12.06 | 11.92 | 11.94 | -0.17 % | 5,926,306 | 70,992,660.20 | 2,800 | 6,969,726,350 |
| عذيب للإتصالات * | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0 | 252,753,074 |
| الغاز | 30.2 | 30.2 | 29.95 | 29.95 | -0.50 % | 567,601 | 17,060,463.30 | 845 | 2,246,250,000 |
| كهرباء السعودية | 16.6 | 16.66 | 16.52 | 16.58 | -0.12 % | 6,220,340 | 103,214,778.90 | 2,642 | 69,082,125,453 |
| الرياض ريت | 8.16 | 8.16 | 8.1 | 8.12 | -0.49 % | 795,065 | 6,463,576.57 | 502 | 1,394,180,460 |
| الجزيرة ريت | 17.26 | 17.26 | 16.58 | 16.98 | 0.12 % | 2,277,674 | 38,259,123.54 | 1,410 | 200,364,000 |
| جدوى ريت الحرمين | 7.42 | 7.47 | 7.4 | 7.42 | 0.00 % | 397,334 | 2,955,053.23 | 415 | 489,720,000 |
| تعليم ريت | 12.5 | 12.66 | 12.4 | 12.44 | -0.80 % | 130,469 | 1,622,993.42 | 181 | 634,440,000 |
| المعذر ريت | 7.87 | 7.87 | 7.79 | 7.81 | -0.26 % | 133,300 | 1,043,624.20 | 195 | 479,299,700 |
| مشاركة ريت | 8.52 | 8.56 | 8.52 | 8.55 | 0.12 % | 311,656 | 2,659,932.35 | 270 | 752,400,000 |
| ملكية ريت | 8.7 | 8.79 | 8.7 | 8.73 | -0.11 % | 104,749 | 917,110.45 | 212 | 594,588,532 |
| مشاعر ريت | 7.54 | 7.59 | 7.53 | 7.59 | 0.80 % | 137,233 | 1,035,533.51 | 178 | 434,451,600 |
| الأهلي ريت 1 | 8.82 | 8.88 | 8.82 | 8.88 | 0.57 % | 82,936 | 733,850.04 | 230 | 1,221,000,000 |
| دراية ريت | 10 | 10 | 9.95 | 9.95 | -0.50 % | 325,615 | 3,248,858.16 | 325 | 1,069,694,998 |
| الراجحي ريت | 9.11 | 9.12 | 9.07 | 9.07 | -0.33 % | 129,479 | 1,177,315.76 | 392 | 1,468,041,693 |
| جدوى ريت السعودية | 13.2 | 13.26 | 13.12 | 13.16 | -0.15 % | 169,452 | 2,234,970.40 | 189 | 2,079,280,000 |
| سدكو كابيتال ريت | 8.88 | 8.9 | 8.87 | 8.88 | 0.11 % | 69,582 | 617,680.58 | 148 | 532,800,000 |
| سويكورب وابل ريت | 7.2 | 7.2 | 7.03 | 7.11 | -0.97 % | 389,627 | 2,769,586.20 | 477 | 838,980,000 |
| ميفك ريت | 7.12 | 7.14 | 7.08 | 7.09 | -0.56 % | 1,715,742 | 12,198,777.48 | 1,066 | 519,532,512 |
| بنيان ريت | 8.6 | 8.61 | 8.58 | 8.6 | -0.23 % | 138,384 | 1,190,253.36 | 131 | 1,400,777,460 |
| الخبير ريت | 9.11 | 9.19 | 9.01 | 9.02 | -1.10 % | 708,875 | 6,436,174.90 | 943 | 599,310,322 |
| العقارية | 14.3 | 14.44 | 14.06 | 14.08 | -1.54 % | 2,281,688 | 32,657,592.70 | 1,964 | 3,379,200,000 |
| طيبة | 30.85 | 31.5 | 30.55 | 30.8 | 0.16 % | 664,477 | 20,662,635.15 | 1,007 | 4,942,090,476 |
| مكة | 66.6 | 66.6 | 65.7 | 65.8 | -0.75 % | 1,361,092 | 89,913,400.90 | 2,772 | 10,844,908,592 |
