| الشركة | إفتتاح (ر.س) | أعلى (ر.س) | أدنى (ر.س) | إغلاق (ر.س) | % التغير | الكمية المتداولة | قيمة الأسهم المتداولة (ر.س) | عدد الصفقات | القيمه السوقيه (ر.س) |
| المصافي | 84 | 86.5 | 83.5 | 84.7 | -0.35 % | 2,956,471 | 251,297,411.10 | 7,454 | 1,270,500,000 |
| أرامكو السعودية | 35.75 | 35.85 | 35.6 | 35.8 | -0.42 % | 7,318,376 | 261,374,872.25 | 9,398 | 7,160,000,000,000 |
| بترو رابغ | 13.8 | 14.2 | 13.62 | 14.1 | 1.44 % | 6,303,412 | 87,827,403.32 | 4,009 | 12,351,600,000 |
| البحري | 37 | 37.1 | 36.85 | 37.1 | 0.00 % | 2,834,185 | 104,820,188.05 | 2,182 | 14,608,125,000 |
| الدريس | 66.5 | 67.2 | 66.2 | 67.2 | 0.75 % | 690,745 | 46,134,659.50 | 1,066 | 4,032,000,000 |
| تكوين | 9.9 | 10.2 | 9.85 | 10.16 | 0.79 % | 3,165,399 | 31,904,057.20 | 1,784 | 965,200,000 |
| مبكو | 17 | 17.62 | 17 | 17.54 | 0.57 % | 2,289,496 | 39,848,999.76 | 2,252 | 877,000,000 |
| بي سي آي | 28.65 | 30.65 | 28.45 | 29.7 | 3.48 % | 1,402,001 | 41,604,427.75 | 2,030 | 816,750,000 |
| معادن | 40.05 | 41.65 | 39.9 | 41.15 | 2.36 % | 1,859,441 | 75,964,251.40 | 2,733 | 50,638,825,658 |
| أسلاك | 27.7 | 28.35 | 27 | 27.55 | -0.54 % | 1,199,566 | 33,105,977.30 | 1,501 | 1,208,756,250 |
| اليمامة للحديد | 20.2 | 20.78 | 20.16 | 20.6 | 1.48 % | 2,799,970 | 57,492,326.76 | 2,683 | 1,046,480,000 |
| أنابيب السعودية | 19.6 | 20.04 | 19.5 | 19.9 | -0.40 % | 476,477 | 9,452,256.44 | 793 | 1,014,900,000 |
| كيمانول | 9.29 | 9.74 | 9.21 | 9.74 | 4.17 % | 13,195,384 | 125,503,827.69 | 7,011 | 1,174,644,000 |
| بتروكيم | 27.5 | 29 | 27.5 | 28.35 | 3.09 % | 741,303 | 20,977,116.15 | 861 | 13,608,000,000 |
| سابك | 87.6 | 88 | 87.5 | 88 | 0.00 % | 1,164,094 | 102,233,901.60 | 2,336 | 264,000,000,000 |
| سافكو | 82.5 | 83 | 82.1 | 82.2 | -1.32 % | 211,964 | 17,496,073.20 | 784 | 34,249,999,945 |
| التصنيع | 11.9 | 12.06 | 11.9 | 12.02 | -0.66 % | 5,533,035 | 66,418,811.02 | 1,890 | 8,040,348,275 |
| جبسكو | 21.9 | 24.42 | 21.8 | 24.42 | 10.00 % | 3,808,494 | 88,235,366.50 | 3,204 | 773,300,008 |
| زجاج | 30.5 | 31.4 | 29.45 | 30 | -2.91 % | 3,673,789 | 110,883,222.60 | 5,665 | 987,000,000 |
| اللجين | 45.6 | 46.8 | 44.45 | 46.35 | 1.42 % | 2,570,465 | 118,114,605.70 | 3,629 | 3,207,420,000 |
| فيبكو | 51 | 52.7 | 50.4 | 51.3 | -1.16 % | 2,309,131 | 118,741,368.50 | 4,196 | 589,950,000 |
| أنابيب | 16.92 | 17.32 | 16.6 | 17.08 | 0.47 % | 3,030,890 | 51,616,073.48 | 2,369 | 683,200,000 |
| نماء للكيماويات | 26.5 | 28.3 | 26.3 | 28.05 | 2.00 % | 3,071,704 | 84,483,519.55 | 3,624 | 659,736,000 |
| معدنية | 21.1 | 21.9 | 21 | 21.62 | 2.46 % | 1,416,011 | 30,511,978.10 | 1,619 | 607,783,364 |
| الزامل للصناعة | 18.4 | 19.94 | 18.4 | 19.88 | 4.63 % | 2,175,385 | 42,237,115.24 | 2,691 | 1,192,800,000 |
| المجموعة السعودية | 22.4 | 22.8 | 22.38 | 22.66 | -0.44 % | 1,629,537 | 36,832,935.22 | 1,297 | 10,197,000,000 |
| ينساب | 55.2 | 56.5 | 55.1 | 56.1 | 1.08 % | 408,114 | 22,847,007.60 | 990 | 31,556,250,000 |
| صناعة الورق | 52.7 | 53.7 | 52.1 | 52.8 | -0.19 % | 730,635 | 38,614,425.60 | 1,862 | 485,760,000 |
| سبكيم العالمية | 15.6 | 15.74 | 15.54 | 15.68 | -1.26 % | 3,196,572 | 50,096,718.42 | 1,907 | 11,498,666,646 |
| المتقدمة | 58.2 | 59.3 | 58.2 | 59.1 | -0.84 % | 542,538 | 32,034,183.30 | 761 | 12,793,577,940 |
| كيان السعودية | 9.01 | 9.14 | 9.01 | 9.14 | -0.54 % | 9,237,427 | 83,952,101.16 | 3,736 | 13,710,000,000 |
| أسمنت حائل | 13.86 | 13.94 | 13.74 | 13.9 | -0.43 % | 929,219 | 12,872,447.58 | 992 | 1,360,810,000 |
| أسمنت نجران | 12.34 | 12.8 | 12.3 | 12.78 | 2.40 % | 3,839,887 | 48,318,117.50 | 1,775 | 2,172,600,000 |
| أسمنت المدينة | 18.2 | 18.36 | 18.1 | 18.34 | -0.43 % | 1,474,812 | 26,894,242.54 | 1,295 | 3,469,928,000 |
| أسمنت الشمالية | 11 | 11.08 | 10.98 | 11.08 | 0.54 % | 2,189,361 | 24,129,598.82 | 1,425 | 1,994,400,000 |
| أسمنت ام القرى | 26.2 | 26.7 | 26.2 | 26.55 | 0.00 % | 963,330 | 25,530,034.85 | 1,085 | 1,460,250,000 |
| الواحة | 61.6 | 62.3 | 59.9 | 61.1 | -0.33 % | 553,834 | 33,886,512.90 | 1,483 | 916,500,000 |
| الكثيري | 174.6 | 182 | 151.2 | 159.6 | -3.62 % | 1,481,375 | 249,324,901.60 | 9,098 | 721,532,448 |
| أسمنت العربية | 30 | 30.2 | 29.9 | 30 | -0.17 % | 494,859 | 14,854,685.15 | 718 | 3,000,000,000 |
| أسمنت اليمامة | 24.5 | 24.52 | 24.38 | 24.4 | -0.97 % | 884,271 | 21,629,237.82 | 678 | 4,941,000,000 |
| أسمنت السعودية | 56 | 56.3 | 55.8 | 56.1 | -0.88 % | 622,998 | 34,928,935.90 | 1,324 | 8,583,300,000 |
| أسمنت القصيم | 70 | 73.4 | 69.8 | 72.9 | 1.39 % | 230,772 | 16,601,902.10 | 757 | 6,561,000,000 |
| أسمنت الجنوب | 65 | 65.9 | 64.4 | 65.9 | 0.92 % | 267,233 | 17,398,951.20 | 770 | 9,226,000,000 |
| أسمنت ينبع | 33.1 | 33.15 | 32.85 | 33.1 | -0.45 % | 1,006,873 | 33,233,544.55 | 1,433 | 5,213,250,000 |
| أسمنت الشرقية | 34 | 34 | 33.55 | 33.75 | -1.03 % | 561,353 | 18,948,560.10 | 1,005 | 2,902,500,000 |
| أسمنت تبوك | 14.5 | 14.96 | 14.42 | 14.8 | -0.40 % | 1,080,058 | 15,977,823.76 | 947 | 1,332,000,000 |
| أسمنت الجوف | 9.58 | 9.75 | 9.51 | 9.74 | -0.10 % | 2,889,200 | 27,978,319.57 | 1,844 | 1,392,820,000 |
| أسترا الصناعية | 22.48 | 23.42 | 22.44 | 22.78 | 0.62 % | 1,582,292 | 36,441,895.56 | 2,459 | 1,822,400,000 |
| بوان | 17.02 | 17.62 | 17.02 | 17.5 | 0.11 % | 1,885,575 | 32,796,464.32 | 1,931 | 1,050,000,000 |
| الصناعات الكهربائية | 19.5 | 20.32 | 19.5 | 19.64 | 2.08 % | 3,118,297 | 62,326,683.58 | 3,584 | 883,800,000 |
| الخضري * | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 300,660,938 |
| الخزف السعودي | 40.8 | 43.5 | 40.1 | 43.5 | 6.49 % | 1,905,076 | 79,509,095.00 | 4,184 | 2,610,000,000 |
| الكابلات السعودية | 17.16 | 17.42 | 16.9 | 17.34 | 0.70 % | 3,224,055 | 55,526,709.32 | 3,162 | 625,304,780 |
| أيان | 15.48 | 15.6 | 15.34 | 15.5 | -1.02 % | 1,051,142 | 16,257,734.88 | 1,252 | 1,142,847,070 |
| أميانتيت | 13 | 13 | 12.54 | 12.98 | -0.46 % | 1,459,883 | 18,786,055.08 | 1,655 | 447,183,066 |
| البابطين | 26.8 | 27.55 | 26.7 | 27.4 | 1.29 % | 1,526,215 | 41,561,726.55 | 1,864 | 1,168,097,949 |
| الفخارية | 51.5 | 52.2 | 51.1 | 52 | -0.38 % | 307,737 | 15,930,438.00 | 756 | 780,000,000 |
| مسك | 11.72 | 12.16 | 11.72 | 12.16 | -0.33 % | 1,645,724 | 19,792,491.18 | 1,470 | 486,400,000 |
| صادرات | 73.1 | 82.5 | 72 | 82.5 | 10.00 % | 3,260,214 | 254,032,009.80 | 6,989 | 534,600,000 |
| العمران | 79.9 | 82.5 | 79.5 | 80.4 | -1.71 % | 1,110,665 | 89,927,550.80 | 3,093 | 482,400,000 |
| مهارة | 80 | 80.2 | 79.2 | 79.7 | -0.99 % | 359,712 | 28,660,496.70 | 1,861 | 2,988,750,000 |
| طباعة وتغليف | 18.5 | 18.5 | 17.9 | 18.2 | -1.83 % | 1,758,092 | 32,019,934.72 | 1,870 | 1,092,000,000 |
| التموين | 83 | 83.5 | 82.1 | 83.3 | 0.00 % | 496,689 | 41,245,559.80 | 1,467 | 6,830,600,000 |
| سيسكو | 25.05 | 25.6 | 25 | 25.5 | -1.16 % | 1,256,304 | 31,721,255.35 | 1,316 | 2,080,800,000 |
| الخدمات الأرضية | 31.25 | 31.45 | 31 | 31.45 | 0.16 % | 1,420,564 | 44,309,525.60 | 2,250 | 5,912,600,000 |
| سابتكو | 16.5 | 16.74 | 16.44 | 16.66 | 0.36 % | 1,494,197 | 24,793,932.56 | 1,456 | 2,082,500,000 |
| باتك | 28.85 | 29.55 | 28.3 | 29.25 | 0.52 % | 2,549,172 | 74,431,065.30 | 2,957 | 877,500,000 |
| بدجت السعودية | 34 | 34 | 33.7 | 33.75 | -0.74 % | 356,381 | 12,048,294.55 | 848 | 2,401,875,045 |
| نسيج | 16.4 | 17 | 16.3 | 16.86 | 0.00 % | 1,990,543 | 33,293,772.88 | 1,982 | 300,377,760 |
| صدق | 10.42 | 10.5 | 10.28 | 10.46 | -0.57 % | 2,447,318 | 25,410,920.28 | 1,662 | 418,400,000 |
| العبداللطيف | 15 | 15.14 | 14.7 | 14.82 | -1.33 % | 1,686,748 | 25,103,068.16 | 2,201 | 1,204,125,000 |
| لازوردي | 18.3 | 19.6 | 18.2 | 19.24 | 3.44 % | 4,211,860 | 80,365,273.18 | 3,732 | 827,320,000 |
| الأصيل | 59.3 | 60.7 | 59.2 | 60 | 0.33 % | 170,956 | 10,258,251.30 | 539 | 1,800,000,000 |
| مجموعة فتيحي | 15.2 | 15.42 | 14.9 | 15.4 | 0.26 % | 1,634,566 | 24,891,568.72 | 946 | 847,000,000 |
| سيرا | 17.7 | 17.88 | 17.56 | 17.88 | -0.22 % | 8,888,629 | 157,869,105.26 | 5,733 | 5,364,000,000 |
| مجموعة الحكير | 16.2 | 16.36 | 16 | 16.3 | -1.09 % | 1,719,270 | 27,907,905.86 | 2,139 | 896,500,000 |
| وقت اللياقة | 69 | 70.2 | 68.9 | 70.2 | 0.72 % | 311,952 | 21,683,963.20 | 1,226 | 3,677,311,942 |
| دور | 28.8 | 29.2 | 28.6 | 28.8 | -0.69 % | 524,364 | 15,135,054.40 | 749 | 2,880,000,000 |
| شمس | 40 | 42.15 | 38 | 39.85 | -2.80 % | 2,253,319 | 91,705,461.05 | 4,069 | 404,477,500 |
| الخليج للتدريب | 24.1 | 24.98 | 22.8 | 24.92 | 2.81 % | 4,147,959 | 101,167,008.78 | 3,229 | 1,121,400,000 |
| الوطنية للتعليم | 51 | 51.3 | 49 | 51.1 | -1.16 % | 293,458 | 14,880,390.60 | 1,022 | 2,197,300,000 |
| عطاء | 37.95 | 38.7 | 37.75 | 38.2 | 0.26 % | 722,145 | 27,648,414.25 | 1,450 | 1,528,000,000 |
| هرفي للأغذية | 52.7 | 53.6 | 52.6 | 53.1 | -1.67 % | 137,976 | 7,343,603.10 | 472 | 3,434,508,000 |
| ريدان | 25.45 | 25.65 | 24.84 | 25.2 | -2.51 % | 3,580,997 | 90,340,534.95 | 4,806 | 567,000,000 |
| تهامة | 40.9 | 43 | 37.8 | 40.9 | -2.62 % | 9,900,259 | 404,865,959.25 | 15,315 | 715,750,000 |
| الأبحاث والتسويق | 70.4 | 72 | 69.8 | 71.9 | 1.41 % | 478,881 | 34,060,515.30 | 1,134 | 5,752,000,000 |
| شاكر | 14.78 | 15.08 | 14.38 | 14.8 | -0.80 % | 2,144,368 | 31,776,530.34 | 2,301 | 932,400,000 |
| إكسترا | 69.1 | 70.5 | 69 | 70.2 | 0.72 % | 1,196,502 | 83,803,342.20 | 2,793 | 4,212,000,000 |
| ساكو | 48 | 48.9 | 48 | 48.85 | -0.41 % | 668,049 | 32,463,206.00 | 1,493 | 1,758,600,000 |
| ساسكو | 32 | 32.2 | 31.7 | 32.1 | -0.62 % | 439,969 | 14,094,792.65 | 662 | 1,926,000,000 |
| باعظيم | 62.7 | 62.9 | 60.5 | 61.9 | -1.90 % | 951,272 | 58,839,105.20 | 2,278 | 626,737,500 |
| جرير | 167 | 168 | 165.6 | 167 | -0.12 % | 263,592 | 43,906,319.80 | 1,694 | 20,040,000,000 |
| أبو معطي | 34.95 | 35.1 | 33 | 33.65 | -3.86 % | 3,633,292 | 124,019,446.00 | 5,951 | 673,000,000 |
| الحكير | 23 | 23.46 | 22.7 | 23.12 | -2.03 % | 921,110 | 21,313,851.04 | 1,333 | 4,855,200,000 |
| أسواق ع العثيم | 123 | 125 | 121.2 | 125 | 1.30 % | 163,966 | 20,245,695.80 | 1,045 | 11,250,000,000 |
| أسواق المزرعة | 27.5 | 27.75 | 27.2 | 27.6 | -0.18 % | 1,199,964 | 32,938,878.30 | 1,908 | 1,242,000,000 |
| أنعام القابضة | 236.6 | 240.2 | 231.2 | 235.2 | 0.09 % | 214,550 | 50,693,575.60 | 2,187 | 352,800,000 |
| ثمار * | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 172,000,000 |
| مجموعة صافولا | 48 | 48.2 | 47.75 | 48.05 | -0.62 % | 1,043,604 | 50,057,075.10 | 1,253 | 25,657,771,866 |
| وفرة | 80.7 | 81.7 | 78.3 | 80 | -1.11 % | 891,892 | 71,470,609.30 | 2,495 | 617,362,800 |
| سدافكو | 177.2 | 180.8 | 177 | 180.8 | 0.78 % | 38,807 | 6,980,677.20 | 527 | 5,876,000,000 |
| المراعي | 54.4 | 54.9 | 54.3 | 54.8 | -0.18 % | 440,570 | 24,085,588.60 | 951 | 54,800,000,000 |
| حلواني إخوان | 68.5 | 68.8 | 68 | 68.6 | -0.15 % | 45,302 | 3,100,436.50 | 285 | 2,156,000,108 |
| نادك | 31.9 | 32.1 | 31.45 | 31.7 | -0.94 % | 840,291 | 26,672,788.15 | 1,452 | 3,221,988,000 |
| جاكو | 18.88 | 19.46 | 18.5 | 18.7 | -1.37 % | 7,556,674 | 143,297,388.26 | 6,688 | 561,000,000 |
| تبوك الزراعية | 27.4 | 29.25 | 26.6 | 29.25 | 7.14 % | 4,240,478 | 119,976,939.20 | 4,244 | 707,168,475 |
| الأسماك | 47.95 | 51.5 | 44.45 | 48.5 | 0.52 % | 20,191,167 | 1,000,121,195.30 | 32,025 | 1,940,000,000 |
| الشرقية للتنمية | 90 | 98.2 | 87 | 92.7 | 1.09 % | 4,474,349 | 422,342,612.70 | 12,166 | 695,250,000 |
| الجوف | 38.15 | 38.9 | 36.95 | 38.7 | -0.51 % | 1,151,466 | 44,037,692.45 | 2,010 | 1,161,000,000 |
| جازادكو | 14.9 | 15.26 | 14.8 | 15.02 | 0.00 % | 2,546,870 | 38,323,808.48 | 1,571 | 751,000,000 |
| الكيميائية | 27.45 | 27.7 | 27.25 | 27.4 | -0.72 % | 1,220,777 | 33,484,727.95 | 1,113 | 2,310,368,000 |
| المواساة | 118.8 | 121.4 | 117.8 | 120 | 1.01 % | 105,735 | 12,585,065.60 | 447 | 12,000,000,000 |
| دله الصحية | 56 | 56.1 | 55 | 56.1 | 0.00 % | 363,633 | 20,241,101.00 | 790 | 4,207,500,000 |
| رعاية | 52 | 53.3 | 52 | 52.6 | 0.19 % | 368,873 | 19,489,476.00 | 941 | 2,359,110,000 |
| الحمادي | 27.4 | 27.9 | 27.2 | 27.85 | 0.72 % | 1,507,449 | 41,747,416.40 | 2,103 | 3,342,000,000 |
| المستشفى السعودي الألماني | 36.55 | 36.6 | 36 | 36.5 | -0.27 % | 210,388 | 7,644,940.10 | 608 | 3,359,460,000 |
| سليمان الحبيب | 89.4 | 91.4 | 88.4 | 91.2 | 1.79 % | 873,594 | 79,058,141.10 | 1,882 | 31,920,000,000 |
| الدوائية | 32.8 | 33.25 | 32.65 | 33 | -2.22 % | 1,214,451 | 40,098,189.40 | 1,458 | 3,960,000,000 |
| الرياض | 18.66 | 18.82 | 18.6 | 18.74 | -0.74 % | 2,088,335 | 39,079,043.44 | 1,143 | 56,220,000,000 |
| الجزيرة | 12.98 | 13.04 | 12.96 | 12.98 | -0.76 % | 6,137,389 | 79,714,187.68 | 2,534 | 10,643,600,000 |
| الإستثمار | 16 | 16.02 | 15.98 | 16.02 | 0.13 % | 279,833 | 4,477,282.44 | 118 | 12,015,000,000 |
| السعودي الفرنسي | 31.75 | 31.95 | 31.6 | 31.6 | -1.25 % | 289,536 | 9,191,144.80 | 509 | 38,089,286,477 |
| ساب | 25.65 | 25.65 | 25.25 | 25.5 | -0.97 % | 2,604,799 | 66,287,030.10 | 2,442 | 52,397,260,311 |
| العربي | 20.04 | 20.28 | 20.04 | 20.28 | -0.49 % | 295,860 | 5,975,452.68 | 531 | 30,420,000,000 |
| سامبا | 27 | 27 | 26.65 | 26.65 | -2.02 % | 1,261,018 | 33,782,206.00 | 1,032 | 53,300,000,000 |
| الراجحي | 66 | 66.3 | 65.9 | 66.2 | 0.00 % | 4,300,515 | 284,363,154.10 | 3,471 | 165,500,000,000 |
| البلاد | 24.16 | 24.26 | 24.1 | 24.22 | -0.08 % | 707,668 | 17,137,819.00 | 721 | 18,165,000,000 |
| الإنماء | 15.46 | 15.52 | 15.42 | 15.52 | 0.13 % | 11,482,719 | 177,768,325.34 | 4,932 | 31,040,000,000 |
| الأهلي | 36.8 | 37 | 36.7 | 37 | 0.00 % | 1,006,400 | 37,125,985.75 | 1,302 | 111,000,000,000 |
| أملاك | 22.96 | 23.58 | 22.84 | 23.5 | 1.73 % | 4,372,526 | 102,198,760.82 | 3,476 | 2,129,100,000 |
| متطورة | 15.7 | 15.8 | 15.3 | 15.7 | -0.63 % | 1,181,415 | 18,512,703.48 | 944 | 785,000,000 |
| عسير | 13.14 | 13.32 | 13.02 | 13.18 | -0.75 % | 2,125,981 | 28,005,038.38 | 2,139 | 1,665,805,557 |
| الباحة | 28 | 29.45 | 27.7 | 28.2 | 0.00 % | 3,219,411 | 92,110,791.20 | 3,996 | 499,140,000 |
| المملكة | 7.78 | 7.79 | 7.64 | 7.75 | -0.77 % | 1,574,749 | 12,151,127.73 | 985 | 28,720,587,825 |
| التعاونية | 82 | 82.8 | 81.5 | 82.4 | 0.12 % | 724,754 | 59,578,402.00 | 1,370 | 10,300,000,000 |
| جزيرة تكافل | 20.46 | 21.56 | 20.4 | 21.3 | 3.40 % | 4,316,266 | 91,337,510.90 | 3,490 | 745,500,000 |
| ملاذ للتأمين | 15.08 | 15.8 | 14.92 | 15.5 | 1.97 % | 5,380,919 | 83,655,546.22 | 3,524 | 775,000,000 |
| ميدغلف للتأمين | 23 | 24.1 | 22.86 | 23.56 | 1.90 % | 7,895,268 | 186,790,016.80 | 7,534 | 1,884,800,000 |
| أليانز إس إف | 18.62 | 20.12 | 18.6 | 19.54 | 2.30 % | 3,766,123 | 73,980,162.26 | 3,011 | 1,172,400,000 |
| سلامة | 15.12 | 16.04 | 14.9 | 15.7 | 3.29 % | 4,246,912 | 66,509,744.64 | 3,061 | 392,500,000 |
| ولاء | 19.96 | 20.88 | 19.86 | 20.46 | 2.40 % | 2,113,054 | 43,244,292.28 | 2,430 | 1,322,528,385 |
| الدرع العربي | 18.9 | 20.74 | 18.6 | 20.3 | 7.07 % | 2,837,589 | 56,915,958.00 | 2,194 | 609,000,000 |
| ساب للتكافل | 24.9 | 26.2 | 24.9 | 25.85 | 1.37 % | 3,017,469 | 78,070,042.20 | 2,488 | 878,900,000 |
| سايكو | 14.94 | 15.92 | 14.8 | 15.68 | 4.95 % | 2,486,136 | 38,777,906.18 | 2,078 | 470,400,000 |
| وفا للتأمين * | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 95,000,000 |
| إتحاد الخليج | 14.68 | 15.3 | 14.62 | 14.96 | 1.77 % | 2,587,440 | 38,959,115.36 | 1,867 | 224,400,000 |
| الأهلي للتكافل | 31.8 | 33.55 | 31.4 | 33.35 | 3.89 % | 1,714,651 | 56,320,393.20 | 1,803 | 555,833,344 |
| الأهلية | 11.08 | 12.1 | 11 | 11.54 | 3.78 % | 2,778,677 | 32,118,833.32 | 1,754 | 141,942,000 |
| أسيج | 37.4 | 38.75 | 36.6 | 38.7 | 2.79 % | 1,761,594 | 66,729,673.95 | 2,324 | 545,670,000 |
| التأمين العربية | 15.1 | 15.86 | 15 | 15.54 | 2.24 % | 2,646,601 | 41,061,028.82 | 1,285 | 411,810,000 |
| الاتحاد | 18.26 | 19.3 | 18.2 | 18.9 | 2.61 % | 1,589,276 | 29,981,350.08 | 1,063 | 756,000,000 |
| الصقر للتأمين | 10.64 | 11.62 | 10.64 | 11.4 | 5.95 % | 4,015,781 | 45,152,237.86 | 2,080 | 456,000,000 |
| المتحدة للتأمين | 10.56 | 11.36 | 10.5 | 11.14 | 4.31 % | 6,426,131 | 71,496,425.20 | 3,521 | 445,600,000 |
| الإعادة السعودية | 10.36 | 10.88 | 10.36 | 10.8 | 3.45 % | 2,567,385 | 27,518,228.20 | 1,440 | 874,800,000 |
| بوبا العربية | 122.6 | 128 | 122.6 | 125.2 | 1.79 % | 153,647 | 19,321,234.00 | 742 | 15,024,000,000 |
| تكافل الراجحي | 77.8 | 81.5 | 77 | 80.9 | 3.19 % | 591,265 | 47,395,004.50 | 1,277 | 3,236,000,000 |
| تْشب | 26.55 | 28.15 | 26.4 | 27.6 | 3.95 % | 1,594,362 | 43,797,542.95 | 1,507 | 552,000,000 |
| اكسا التعاونية | 37.6 | 39.3 | 37.55 | 39.1 | 3.17 % | 1,138,324 | 43,980,103.30 | 1,544 | 1,955,000,000 |
| الخليجية العامة | 15.9 | 17.4 | 15.76 | 16.4 | 3.02 % | 2,709,175 | 45,175,172.76 | 2,724 | 328,000,000 |
| بروج للتأمين | 19 | 20.5 | 18.82 | 20.04 | 2.87 % | 2,934,357 | 58,772,642.34 | 2,124 | 601,200,000 |
| العالمية | 19.46 | 21.34 | 19.3 | 20.74 | 4.75 % | 3,276,809 | 68,132,748.50 | 2,616 | 829,600,000 |
| سوليدرتي تكافل | 14.12 | 14.98 | 14.06 | 14.74 | 3.80 % | 4,415,176 | 64,616,877.78 | 3,238 | 368,500,000 |
| الوطنية | 37.8 | 41.65 | 37.5 | 41.65 | 9.89 % | 2,281,428 | 92,207,351.60 | 2,914 | 833,000,000 |
| أمانة للتأمين | 14.5 | 16.06 | 14.44 | 16.06 | 10.00 % | 2,775,979 | 42,894,990.24 | 1,463 | 385,440,000 |
| عناية | 23.84 | 26.35 | 23.48 | 26.35 | 9.88 % | 3,749,881 | 96,596,907.75 | 2,874 | 395,250,000 |
| الإنماء طوكيو م | 17.6 | 18.78 | 17.16 | 18.34 | 3.15 % | 4,134,441 | 75,507,893.92 | 2,922 | 550,200,000 |
| ام آي اس | 61.1 | 63 | 61 | 62.4 | 1.13 % | 436,052 | 27,158,236.10 | 745 | 1,248,000,000 |
| بحر العرب | 69.5 | 76 | 69 | 75.5 | 7.86 % | 3,226,181 | 237,872,349.00 | 6,741 | 755,000,000 |
| اس تي سي | 97.8 | 98.4 | 97.5 | 98.2 | -0.10 % | 512,163 | 50,216,176.80 | 1,379 | 196,400,000,000 |
| إتحاد إتصالات | 27.15 | 28.55 | 27.1 | 28.15 | 3.11 % | 7,805,125 | 217,549,569.50 | 5,125 | 21,675,500,000 |
| زين السعودية | 11.82 | 13.12 | 11.78 | 13.04 | 9.21 % | 30,033,204 | 377,649,970.28 | 11,100 | 7,611,828,442 |
| عذيب للإتصالات * | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 252,753,074 |
| الغاز | 29.4 | 29.95 | 29.4 | 29.85 | -0.33 % | 340,106 | 10,103,242.20 | 640 | 2,238,750,000 |
| كهرباء السعودية | 16.26 | 16.9 | 16.26 | 16.78 | 1.21 % | 11,625,161 | 192,287,942.00 | 4,849 | 69,915,444,216 |
| الرياض ريت | 8.1 | 8.14 | 8.08 | 8.13 | 0.12 % | 713,770 | 5,791,704.91 | 418 | 1,395,897,431 |
| الجزيرة ريت | 16.52 | 17.8 | 16.52 | 17.8 | 4.83 % | 1,732,318 | 29,603,029.66 | 1,164 | 210,040,000 |
| جدوى ريت الحرمين | 7.4 | 7.5 | 7.31 | 7.44 | 0.27 % | 748,769 | 5,550,633.24 | 531 | 491,040,000 |
| تعليم ريت | 12.18 | 12.62 | 12.18 | 12.62 | 1.45 % | 166,006 | 2,069,131.08 | 146 | 643,620,000 |
| المعذر ريت | 7.79 | 7.81 | 7.78 | 7.8 | -0.13 % | 301,459 | 2,348,441.52 | 144 | 478,686,000 |
| مشاركة ريت | 8.55 | 8.64 | 8.54 | 8.62 | 0.82 % | 585,695 | 5,038,837.57 | 507 | 758,560,000 |
| ملكية ريت | 8.69 | 8.78 | 8.69 | 8.72 | -0.11 % | 75,522 | 658,595.52 | 97 | 593,907,445 |
| مشاعر ريت | 7.54 | 7.59 | 7.45 | 7.59 | 0.00 % | 169,241 | 1,268,767.87 | 131 | 434,451,600 |
| الأهلي ريت 1 | 8.9 | 8.92 | 8.85 | 8.85 | -0.34 % | 101,032 | 898,145.50 | 224 | 1,216,875,000 |
| دراية ريت | 9.94 | 9.94 | 9.85 | 9.89 | -0.60 % | 237,920 | 2,350,016.80 | 366 | 1,063,244,576 |
| الراجحي ريت | 9.07 | 9.13 | 9.05 | 9.12 | 0.55 % | 190,949 | 1,733,277.05 | 363 | 1,476,134,536 |
| جدوى ريت السعودية | 13.08 | 13.28 | 13.08 | 13.22 | 0.46 % | 271,037 | 3,586,646.68 | 377 | 2,088,760,000 |
| سدكو كابيتال ريت | 8.89 | 8.96 | 8.89 | 8.93 | 0.56 % | 150,128 | 1,338,735.86 | 156 | 535,800,000 |
| سويكورب وابل ريت | 7.02 | 7.08 | 7 | 7.06 | -0.70 % | 421,003 | 2,965,647.16 | 437 | 833,080,000 |
| ميفك ريت | 7.02 | 7.06 | 7 | 7.03 | -0.85 % | 1,340,568 | 9,427,463.39 | 893 | 515,135,904 |
| بنيان ريت | 8.58 | 8.62 | 8.56 | 8.58 | -0.23 % | 94,084 | 806,971.63 | 123 | 1,397,519,838 |
| الخبير ريت | 8.99 | 9 | 8.93 | 9 | -0.22 % | 357,704 | 3,210,591.16 | 512 | 597,981,474 |
| العقارية | 14 | 14.18 | 13.92 | 14.06 | -0.14 % | 1,444,070 | 20,289,169.78 | 1,170 | 3,374,400,000 |
| طيبة | 30.6 | 31 | 30.5 | 30.95 | 0.49 % | 247,769 | 7,623,505.35 | 453 | 4,966,159,099 |
| مكة | 65.5 | 66 | 65 | 65.8 | 0.00 % | 805,607 | 52,720,958.30 | 1,708 | 10,844,908,592 |
| التعمير | 17.2 | 17.32 | 17.1 | 17.32 | 0.58 % | 1,414,097 | 24,429,680.08 | 874 | 3,079,111,098 |
